


Classe de performance 1
Rang | Société | Licences | Résultats obligatoires | Participation | Mentions | Moyenne | Classement suisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lonay-Venoge Tir Sportif | 9 | 6 | 10 | 100% | 10 | 198.073 | 2 |
2 | Duillier | 12 | 8 | 12 | 100% | 11 | 195.946 | 14 |
3 | L'Isle Francs-Tireurs | 21 | 15 | 21 | 100% | 21 | 193.879 | 41 |
4 | Flendruz | 21 | 15 | 19 | 18 | 193.646 | 43 | |
5 | St-Légier | 15 | 11 | 15 | 100% | 13 | 193.449 | 47 |
6 | Aubonne & Environs | 8 | 6 | 8 | 100% | 8 | 193.325 | 49 |
7 | Romanel La Mèbre TS | 8 | 6 | 7 | 7 | 192.057 | 78 | |
8 | Yverdon | 14 | 10 | 14 | 100% | 13 | 192.054 | 79 |
9 | Palézieux | 17 | 12 | 14 | 13 | 191.958 | 81 | |
10 | Gingins | 16 | 11 | 15 | 13 | 191.209 | 90 |
Classe de performance 2
Rang | Société | Licences | Résultats obligatoires | Participation | Mentions | Moyenne | Classement suisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Sépey | 17 | 12 | 13 | 13 | 194.582 | 3 | |
2 | Baulmes Misterdam | 19 | 13 | 16 | 16 | 191.570 | 28 | |
3 | Bursinel | 18 | 13 | 13 | 13 | 190.923 | 35 | |
4 | Penthalaz | 10 | 7 | 10 | 100% | 10 | 189.647 | 45 |
5 | Lutry Les Mousquetaire | 7 | 6 | 7 | 100% | 7 | 187.900 | 59 |
6 | Orbe | 7 | 6 | 1 | 1 | 29.833 | 128 | |
7 | Echallens Tir Sportif | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 143 |
Classe de performance 3
Rang | Société | Licences | Résultats obligatoires | Participation | Mentions | Moyenne | Classement suisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne Carabiniers | 6 | 6 | 5 | 4 | 153.500 | 27 | |
2 | Prilly-Bobst | 5 | 6 | 2 | 2 | 63.667 | 43 | |
3 | Morges TSM | 4 | 6 | 2 | 2 | 63.500 | 44 | |
4 | Cugy-Montheron | 4 | 6 | 2 | 2 | 61.667 | 46 | |
5 | Aigle Sous-Officier et Guidon | 18 | 13 | 1 | 1 | 14.000 | 57 | |
6 | Chardonne-Jongny 47 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | ||
7 | Corcelles-Concise | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | ||
8 | Lucens Armes Réunies | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | ||
9 | Payerne UTP | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | ||
10 | St-Cergue | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.000 |