


Classe de performance 1
Rang | Société | Licences | Participation | Mentions | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubonne & Environs | 9 | 9 | 100 % | 9 | 197.532 |
2 | Duillier | 12 | 11 | 9 | 195.663 | |
3 | Bursinel | 18 | 16 | 16 | 194.600 | |
4 | Gingins | 14 | 14 | 100 % | 14 | 193.008 |
5 | Palézieux | 15 | 13 | 12 | 192.583 | |
6 | Yverdon | 14 | 13 | 12 | 191.838 | |
7 | St-Légier | 19 | 17 | 14 | 191.807 | |
8 | Lonay-Venoge Tir Sportif | 11 | 10 | 10 | 191.373 | |
9 | L'Isle Francs-Tireurs | 22 | 14 | 14 | 177.000 |
Classe de performance 2
Rang | Société | Licences | Participation | Mentions | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Sépey | 14 | 11 | 11 | 192.555 | |
2 | Flendruz | 20 | 17 | 16 | 191.657 | |
3 | Romanel La Mèbre TS | 11 | 10 | 10 | 191.070 | |
4 | Penthalaz | 11 | 10 | 10 | 188.854 | |
5 | Baulmes Misterdam | 18 | 14 | 12 | 187.252 | |
6 | Lutry Les Mousquetaire | 8 | 6 | 6 | 186.833 | |
7 | Orbe | 7 | 5 | 4 | 148.167 | |
8 | Aigle Sous-Officier et Guidon | 16 | 4 | 4 | 68.636 | |
9 | Lausanne Carabiniers | 4 | 0 | 0 | 0.000 |
Classe de performance 3
Rang | Société | Licences | Participation | Mentions | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Echallens Tir Sportif | 12 | 7 | 6 | 163.250 | |
2 | Prilly-Bobst | 5 | 2 | 2 | 65.833 | |
3 | Cugy-Montheron | 4 | 2 | 1 | 57.500 | |
4 | Chardonne-Jongny 47 | 11 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | Corcelles-Concise | 6 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | Lucens Armes Réunies | 8 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | Payerne UTP | 5 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | St-Cergue | 4 | 0 | 0 | 0.000 |