


Classe de performance 1
Rang | Société | Licences | Participation | Mentions | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Légier | 12 | 14 | 13 | 196.576 | |
2 | Flendruz | 19 | 18 | 18 | 195.838 | |
3 | Gingins | 13 | 13 | 100 % | 13 | 194.342 |
4 | Aubonne & Environs | 7 | 7 | 100 % | 7 | 192.910 |
5 | Palézieux | 15 | 15 | 100 % | 15 | 191.889 |
6 | Yverdon | 12 | 11 | 10 | 191.738 | |
7 | Lonay-Venoge Tir Sportif | 16 | 14 | 13 | 189.914 | |
8 | Baulmes Misterdam | 24 | 15 | 13 | 163.235 | |
9 | Le Sépey | 19 | 10 | 10 | 146.615 |
Classe de performance 2
Rang | Société | Licences | Participation | Mentions | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duillier | 13 | 13 | 100 % | 12 | 194.566 |
2 | Romanel La Mèbre TS | 8 | 7 | 7 | 192.410 | |
3 | L'Isle Francs-Tireurs | 19 | 17 | 17 | 192.158 | |
4 | Bursinel | 17 | 12 | 12 | 191.583 | |
5 | Echallens Tir Sportif | 12 | 9 | 9 | 189.936 | |
6 | Penthalaz | 10 | 8 | 8 | 189.490 | |
7 | Morges TSM | 14 | 9 | 7 | 162.200 | |
8 | Orbe | 8 | 5 | 5 | 155.500 | |
9 | Aigle Sous-Officier et Guidon | 19 | 4 | 4 | 59.385 |
Classe de performance 3
Rang | Société | Licences | Participation | Mentions | Moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lutry Les Mousquetaire | 6 | 6 | 100 % | 5 | 187.833 |
2 | Prilly-Bobst | 5 | 5 | 100 % | 5 | 160.000 |
3 | Lucens Armes Réunies | 8 | 4 | 2 | 110.167 | |
4 | Lausanne Carabiniers | 3 | 2 | 2 | 62.000 | |
5 | Cugy-Montheron | 4 | 2 | 2 | 61.667 | |
6 | Chardonne-Jongny 47 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | Corcelles-Concise | 6 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | Payerne UTP | 5 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | St-Cergue | 4 | 0 | 0 | 0.000 |