Classement
1 |
Vully-Broye II |
14 |
10307 |
1472.43 |
184.05 |
2 |
Heitenried III |
12 |
9638 |
1376.86 |
172.11 |
3 |
Sarneraatal II |
10 |
9597 |
1371.00 |
171.38 |
4 |
Payerne |
8 |
9784 |
1397.71 |
174.71 |
5 |
Murgenthal |
6 |
9366 |
1338.00 |
167.25 |
6 |
Ernen |
4 |
9003 |
1286.14 |
160.77 |
7 |
Buchs-Räfis |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
8 |
Sissach II |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
Tour 7
Ernen | - | Buchs-Räfis |
1328 | - | 0 |
Heitenried III | - | Murgenthal |
1419 | - | 1399 |
Sarneraatal II | - | Sissach II |
1224 | - | 0 |
Vully-Broye II | - | Payerne |
1467 | - | 1395 |
Tour 6
Ernen | - | Murgenthal |
1313 | - | 1378 |
Heitenried III | - | Payerne |
1413 | - | 1388 |
Sarneraatal II | - | Buchs-Räfis |
1422 | - | 0 |
Vully-Broye II | - | Sissach II |
1461 | - | 0 |
Tour 5
Ernen | - | Payerne |
1313 | - | 1406 |
Heitenried III | - | Sissach II |
1420 | - | 0 |
Sarneraatal II | - | Murgenthal |
1426 | - | 1358 |
Vully-Broye II | - | Buchs-Räfis |
1460 | - | 0 |
Tour 4
Ernen | - | Sissach II |
1284 | - | 0 |
Heitenried III | - | Buchs-Räfis |
1404 | - | 0 |
Sarneraatal II | - | Payerne |
1397 | - | 1378 |
Vully-Broye II | - | Murgenthal |
1478 | - | 1359 |
Tour 3
Ernen | - | Vully-Broye II |
1286 | - | 1485 |
Payerne | - | Murgenthal |
1437 | - | 1329 |
Sarneraatal II | - | Heitenried III |
1377 | - | 1378 |
Sissach II | - | Buchs-Räfis |
0 | - | 0 |
Tour 2
Ernen | - | Heitenried III |
1275 | - | 1321 |
Payerne | - | Buchs-Räfis |
1404 | - | 0 |
Sarneraatal II | - | Vully-Broye II |
1391 | - | 1466 |
Sissach II | - | Murgenthal |
0 | - | 1232 |
Tour 1
Ernen | - | Sarneraatal II |
1204 | - | 1360 |
Heitenried III | - | Vully-Broye II |
1283 | - | 1490 |
Murgenthal | - | Buchs-Räfis |
1311 | - | 0 |
Sissach II | - | Payerne |
0 | - | 1376 |