Classement

1 Cottens I 4 3029 1514.50 189.31
2 Oberburg 4 3015 1507.50 188.44
3 Montmollin 4 3005 1502.50 187.81
4 Fribourg 1 2 2952 1476.00 184.50
5 Vully-Broye III 2 2928 1464.00 183.00
6 Tafers II 0 3005 1502.50 187.81
7 Lonay 0 2924 1462.00 182.75
8 Aigle 0 1475 737.50 92.19

Tour 2

Aigle-Cottens I 0-1504
Fribourg 1-Lonay 1466-1458
Montmollin-Vully-Broye III 1496-1454
Oberburg-Tafers II 1504-1497

Tour 1

Fribourg 1-Montmollin 1486-1509
Lonay-Vully-Broye III 1466-1474
Oberburg-Aigle 1511-1475
Tafers II-Cottens I 1508-1525