Classement
1 |
Nidwalden I |
12 |
11009 |
1572.71 |
196.59 |
2 |
Olten I |
12 |
10938 |
1562.57 |
195.32 |
3 |
Gossau |
9 |
10952 |
1564.57 |
195.57 |
4 |
Tafers I |
8 |
10744 |
1534.86 |
191.86 |
5 |
Thörishaus |
6 |
10912 |
1558.86 |
194.86 |
6 |
Thunersee Region I |
4 |
10890 |
1555.71 |
194.46 |
7 |
Zürich-Stadt I |
3 |
10840 |
1548.57 |
193.57 |
8 |
Altstätten-Heerbrugg |
2 |
10764 |
1537.71 |
192.21 |
Tour 7
Altstätten-Heerbrugg | - | Tafers I |
1531 | - | 1366 |
Olten I | - | Zürich-Stadt I |
1562 | - | 1547 |
Thörishaus | - | Nidwalden I |
1563 | - | 1571 |
Thunersee Region I | - | Gossau |
1553 | - | 1564 |
Tour 6
Altstätten-Heerbrugg | - | Nidwalden I |
1531 | - | 1575 |
Olten I | - | Gossau |
1564 | - | 1565 |
Thörishaus | - | Zürich-Stadt I |
1555 | - | 1548 |
Thunersee Region I | - | Tafers I |
1560 | - | 1575 |
Tour 5
Altstätten-Heerbrugg | - | Zürich-Stadt I |
1550 | - | 1558 |
Olten I | - | Tafers I |
1560 | - | 1558 |
Thörishaus | - | Gossau |
1563 | - | 1571 |
Thunersee Region I | - | Nidwalden I |
1569 | - | 1576 |
Tour 4
Altstätten-Heerbrugg | - | Gossau |
1540 | - | 1568 |
Olten I | - | Nidwalden I |
1564 | - | 1563 |
Thörishaus | - | Tafers I |
1556 | - | 1559 |
Thunersee Region I | - | Zürich-Stadt I |
1564 | - | 1540 |
Tour 3
Nidwalden I | - | Zürich-Stadt I |
1577 | - | 1562 |
Olten I | - | Altstätten-Heerbrugg |
1562 | - | 1546 |
Tafers I | - | Gossau |
1569 | - | 1568 |
Thörishaus | - | Thunersee Region I |
1566 | - | 1554 |
Tour 2
Nidwalden I | - | Gossau |
1575 | - | 1568 |
Olten I | - | Thunersee Region I |
1568 | - | 1544 |
Tafers I | - | Zürich-Stadt I |
1570 | - | 1537 |
Thörishaus | - | Altstätten-Heerbrugg |
1558 | - | 1532 |
Tour 1
Gossau | - | Zürich-Stadt I |
1548 | - | 1548 |
Nidwalden I | - | Tafers I |
1572 | - | 1547 |
Olten I | - | Thörishaus |
1558 | - | 1551 |
Thunersee Region I | - | Altstätten-Heerbrugg |
1546 | - | 1534 |