Classement
1 |
Obersiggenthal |
14 |
10252 |
1464.57 |
183.07 |
2 |
Wila-Turbenthal |
12 |
10133 |
1447.57 |
180.95 |
3 |
Pays-d'Enhaut |
10 |
10074 |
1439.14 |
179.89 |
4 |
Ueberstorf |
8 |
9764 |
1394.86 |
174.36 |
5 |
Reichenbach |
6 |
9904 |
1414.86 |
176.86 |
6 |
Sissach |
4 |
9662 |
1380.29 |
172.54 |
7 |
Zufikon LG |
2 |
9569 |
1367.00 |
170.88 |
8 |
Leberberg II |
0 |
9272 |
1324.57 |
165.57 |
Tour 7
Leberberg II | - | Sissach |
1346 | - | 1397 |
Pays-d'Enhaut | - | Ueberstorf |
1427 | - | 1409 |
Reichenbach | - | Obersiggenthal |
1416 | - | 1483 |
Wila-Turbenthal | - | Zufikon LG |
1460 | - | 1358 |
Tour 6
Leberberg II | - | Obersiggenthal |
1356 | - | 1483 |
Pays-d'Enhaut | - | Zufikon LG |
1455 | - | 1388 |
Reichenbach | - | Ueberstorf |
1403 | - | 1411 |
Wila-Turbenthal | - | Sissach |
1455 | - | 1390 |
Tour 5
Leberberg II | - | Ueberstorf |
1250 | - | 1405 |
Pays-d'Enhaut | - | Sissach |
1457 | - | 1390 |
Reichenbach | - | Zufikon LG |
1407 | - | 1372 |
Wila-Turbenthal | - | Obersiggenthal |
1442 | - | 1452 |
Tour 4
Leberberg II | - | Zufikon LG |
1241 | - | 1389 |
Pays-d'Enhaut | - | Obersiggenthal |
1420 | - | 1476 |
Reichenbach | - | Sissach |
1440 | - | 1384 |
Wila-Turbenthal | - | Ueberstorf |
1447 | - | 1363 |
Tour 3
Obersiggenthal | - | Ueberstorf |
1457 | - | 1361 |
Pays-d'Enhaut | - | Leberberg II |
1451 | - | 1352 |
Reichenbach | - | Wila-Turbenthal |
1419 | - | 1462 |
Sissach | - | Zufikon LG |
1394 | - | 1366 |
Tour 2
Obersiggenthal | - | Zufikon LG |
1448 | - | 1340 |
Pays-d'Enhaut | - | Wila-Turbenthal |
1438 | - | 1443 |
Reichenbach | - | Leberberg II |
1401 | - | 1367 |
Sissach | - | Ueberstorf |
1348 | - | 1410 |
Tour 1
Obersiggenthal | - | Sissach |
1453 | - | 1359 |
Pays-d'Enhaut | - | Reichenbach |
1426 | - | 1418 |
Wila-Turbenthal | - | Leberberg II |
1424 | - | 1360 |
Zufikon LG | - | Ueberstorf |
1356 | - | 1405 |