Classement

1 Männedorf 4 2982 1491.00 186.38
2 Echallens 4 2962 1481.00 185.13
3 Taverne 2 2978 1489.00 186.13
4 Bulle II 2 2972 1486.00 185.75
5 Pont-la-Ville 2 2905 1452.50 181.56
6 Buchs AG 2 2893 1446.50 180.81
7 Farvagny-le-Grand 0 2827 1413.50 176.69
8 Subingen-Deitingen II 0 2800 1400.00 175.00

Tour 2

Farvagny-le-Grand-Echallens 1430-1471
Männedorf-Buchs AG 1494-1434
Subingen-Deitingen II-Pont-la-Ville 1432-1452
Taverne-Bulle II 1487-1490

Tour 1

Buchs AG-Pont-la-Ville 1459-1453
Echallens-Bulle II 1491-1482
Farvagny-le-Grand-Taverne 1397-1491
Männedorf-Subingen-Deitingen II 1488-1368