


Classe de performance 1
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation |
---|---|---|---|---|
1 | 190.136 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon | 13 | 14 |
2 | 188.774 | Montreux Riviera | 9 | 12 |
3 | 186.076 | Lonay-Morges AC La Mouche | 9 | 10 |
4 | 184.724 | Bursinel STS PC-AC | 11 | 11 |
5 | 182.452 | Pays-d'Enhaut AC | 10 | 13 |
6 | 181.704 | Echallens STS | 12 | 15 |
Classe de performance 2
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation |
---|---|---|---|---|
1 | 180.161 | Palézieux TSP C10-C50 | 15 | 18 |
2 | 178.440 | Payerne UTP | 14 | 14 |
3 | 175.347 | Moudon TSM et env. AC | 15 | 17 |
4 | 173.643 | Yverdon - Carabiniers d'Yverdon | 8 | 10 |
5 | 173.523 | Champagne STS | 10 | 13 |
6 | 171.434 | Romanel ST Cheseaux-Jouxtens-Romanel | 11 | 13 |
7 | 93.455 | Romainmôtier FAC-PAC Vallon Nozon | 6 | 15 |
Classe de performance 3
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation |
---|---|---|---|---|
1 | 178.667 | Corcelles/Concise AC-PC Les Menhirs | 6 | 6 |
2 | 129.500 | Granges-Marnand TS | 7 | 11 |