


Classe de performance 1
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195.385 | Montreux Riviera TS | 8 | 9 | ||
2 | 190.614 | Echallens STS | 10 | 10 | ||
3 | 185.705 | Pays-d'Enhaut AC | 8 | 8 | ||
4 | 185.287 | Lonay-Morges AC La Mouche | 8 | 8 | ||
5 | 185.222 | Palézieux TSP C10-C50 | 14 | 14 |
Classe de performance 2
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186.144 | Bursinel STS PC-AC | 11 | 11 | ||
2 | 181.839 | Yverdon - Carabiniers d'Yverdon | 9 | 10 | ||
3 | 180.876 | Aigle ST Sous-Officiers et Guidon | 14 | 17 | ||
4 | 180.220 | Moudon TSM et env. AC | 11 | 11 | ||
5 | 177.500 | Corcelles/Concise AC-PC Les Menhirs | 6 | 6 |
Classe de performance 3
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175.762 | Payerne UTP | 11 | 13 | ||
2 | 173.456 | Romanel ST Cheseaux-Jouxtens-Romanel | 10 | 12 | ||
3 | 163.375 | Granges-Marnand TS | 8 | 12 | ||
4 | 144.615 | Champagne STS | 11 | 18 |