


Classe de performance 1
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation |
---|---|---|---|---|
1 | 186.207 | Aigle ST Sous-Officiers Guidon | 12 | 13 |
2 | 184.785 | Echallens STS | 13 | 15 |
3 | 183.115 | Lonay-Morges AC La Mouche | 9 | 9 |
4 | 182.000 | Pays-d'Enhaut AC | 9 | 13 |
5 | 144.750 | Montreux Riviera TS | 6 | 12 |
Classe de performance 2
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation |
---|---|---|---|---|
1 | 186.402 | Palézieux TSP C10-C50 | 12 | 14 |
2 | 182.060 | Bursinel STS PC-AC | 10 | 10 |
3 | 179.233 | Yverdon Carabiniers | 9 | 10 |
4 | 161.067 | Moudon TSM et env. AC | 14 | 21 |
5 | 114.500 | Corcelles/Concise AC-PC Les Menhirs | 4 | 6 |
Classe de performance 3
Rang | Moyenne | Société | Licences | Participation |
---|---|---|---|---|
1 | 180.133 | Payerne UTP | 12 | 14 |
2 | 176.913 | Romanel TS La Mèbre | 11 | 11 |
3 | 169.842 | Romainmôtier FAC-PAC Vallon du Nozon | 7 | 9 |
4 | 146.625 | Granges-Marnand TS | 8 | 11 |
5 | 136.909 | Champagne STS du Maillu | 9 | 16 |