| Fonction | Entrée au CC |
Adresse | Dicastères | Districts | Photos |
| |
|
||||
| Président | 2007 |
HAAS Pierre-André | |||
| |
Avenue de Bussy 45 | ||||
| |
1510 Moudon | ||||
| |
Tél. d + Fax 021 905 41 49 | ||||
| |
Tél. b : 021 316 51 26 | ||||
| |
e-mail : pierre-andre.haas@bluewin.ch | ||||
| |
|||||
| Vice-Président | 2005 |
BAECHLER Jean | Président SVM | Morges | |
| |
Rte de Lausanne 48A | Assemblée des délégués | Ouest- | ||
| |
1030 Bussigny-Lausanne | Lausannois | |||
| |
Tél. d : 021 671 03 40 | ||||
| |
Fax d : 021 671 03 41 | ||||
| |
Natel : 079 694 55 92 | ||||
| |
e-mail : baechler.j@hispeed.ch | ||||
| |
|||||
| Secrétaire | 2007 |
PETERMANN Nicole | Statuts des sociétés |
| |
| |
Ch. de Chantemerle 16 | Rapport annuel | |||
| |
1052 Le Mont/Lausanne | ||||
| |
Tél. d : 021 657 46 48 | ||||
| |
Natel : 079 355 91 62 | ||||
| |
e-mail : nicole.reverso@bluewin.ch | ||||
| |
|||||
| Caissier | 2006 |
MAGNIN Jean-Daniel | Cotisations | ![]() |
|
| Le Verger |
Recensement | ||||
| 1149 Berolle | |||||
| Tél + Fax d : 021 809 53 10 | |||||
| Tél b : 021 821 40 43 | |||||
| Fax b : 021 821 40 69 | |||||
| Natel : 078 637 88 60 | |||||
| |
e-mail : jdmagnin@hotmail.com | ||||
| Président de la | 1989 |
HAENNI Werner | Tirs sportifs | Riviera | ![]() |
| commission de tir | |
Ch. de Béguex 12 | Demandes d'autorisation | Pays d'Enhaut | |
| |
1816 Chailly/Montreux | Plans de tir | |||
| |
Tél. d : 021 964 18 16 | Munitions | |||
| e-mail : werner-haenni@bluewin.ch | |||||
| |
|||||
| |
|||||
| 1998 |
ALLENBACH Michel | Maîtrises en campagne | Gros-de-Vaud | ![]() |
|
| |
Route du Mérélet 14 | Maîtrises FST pistolet | |||
| |
1042 Assens | ||||
| |
Tél. d : 021 881 67 37 | ||||
| |
Natel : 079 611 75 74 | ||||
| |
e-mail :mic.allen@bluewin.ch | ||||
| |
|||||
| 2000 |
CLOUX Jean-Luc | Adresses sociétés | Nyon | ![]() |
|
| |
Rte des Montagnes | Licences | |||
| |
1145 Bière | Rapport annuel | |||
| |
Tél. d : 021 809 52 43 | Cartes-couronnes | |||
| |
Natel : 079 849 54 75 | ||||
| |
e-mail : jlcloux@sefanet.ch | ||||
| |
|||||
| 2002 |
CHEVALLEY Jacques | Mentions tirs obligatoires | Lavaux-Oron | ![]() |
|
| |
Rte du Village 9 | Médailles de mérite | |||
| |
1070 Puidoux | Insignes de reconnaissance | |||
| |
Tél/Fax d : 021 946 24 56 | ||||
| |
Tél. b : 021 316 60 03 | ||||
| |
Fax b : 021 316 60 37 | ||||
| |
e-mail : jacques.chevalley@vd.ch | ||||
| |
|||||
| 2002 |
GAMPER Max | Matches, relève | Jura | |
|
| |
Rue des Terreaux 13 | Et formation 300m | Nord-Vaudois | ||
| |
1350 Orbe | ||||
| |
Tél. d : 024 441 34 50 | ||||
| |
e-mail : max.gamper@bluewin.ch | ||||
| |
|||||
| 2002 |
JORDAN Roger | Resp. cant. Pistolet | ![]() |
||
| |
Route de Rolle 28 | Cours relève Pistolet | |||
| |
1162 Saint-Prex | Autorisations + rapports | |||
| |
Tél. d : 021 806 11 88 | ||||
| |
Fax d : 021 806 25 56 | ||||
| |
Natel : 079 449 41 20 | ||||
| |
e-mail : omega.rj@bluewin.ch | ||||
| |
|||||
| 2003 |
PITTET Pierre | Tir fédéral en campagne | Jura | |
|
| Ch. du Cotter 2 | Nord-Vaudois | ||||
| |
1433 Suchy | ||||
| |
Tél. d : 024 441 41 54 | ||||
| |
Natel : 078 624 84 21 | ||||
| |
e-mail : pierre@ipsec-sa.ch | ||||
| |
|||||
| 2005 |
BULLOZ Georges | Archives | ![]() |
||
| |
1513 Hermenches | Assemblée des Délégués | |||
| |
Tél. d : 021 647 06 34 | Banneret | |||
| |
Natel : 079 212 69 35 | ||||
| |
e-mail : g.bulloz@bluewin.ch | ||||
| 2008 |
TISSOT Alfred | Champ. de gr. et | Lausanne | |
|
| |
Ch. du Grillon 10 | Conc. indiv. 300 m | |||
| |
1053 Cugy | Champ. suisse sections | |||
| |
Tél. d : 021 647 45 86 | ||||
| |
Natel : 079 277 03 13 | ||||
| |
e-mail : alfred.tissot@bluewin.ch | ||||
| 2010 | JOSSEVEL Maurice | Resp. Jeunes Tireurs | Broye-Vully | ![]() |
|
| Rte des Vuarennes 17 | |||||
| 1523 Granges-près-Marnand | |||||
| Tél.+ fax d: 026 668 10 06 | |||||
| Tél. b: 021 316 41 13 | |||||
| Natel : 079 831 63 20 | |||||
e-mail : mjo.svc@praznet.ch |
|||||